در این مطلب به تعرفه کلینیک های حیوانات خانگی پرداخته میشود، اما اگر صاحب پت هستید پیش از پرداختن به مطلب اصلی، ابتدا توضیحات زیر را مطالعه کنید:
به منظور معاینه حیوانات خانگی، میبایست در فواصل معینی و حداقل هر 3 ماه به کلینیک حیوانات مراجعه کنید تا حیوانتان توسط دامپزشک معاینه شود. معاینه حیوانات در بلندمدت موجب افزایش عمر حیوان شده و با پیشگیری به موقع، مانع ابتلای او به بیماری های مختلف خواهد شد.
اگر حیوان خانگی شما (سگ، گربه، خرگوش، سگ، انواع پرندگان زینتی و …) به تازگی به دنیا آمده است، پینشهاد ما این است که هرچه سریعتر به یک مرکز درمانی مراجعه کنید و ضمن درخواست بررسی وضعیت سلامت حیوان توسط دامپزشک و انجام واکسیناسیون و سایر اقدامات، برای حیوان خود یک پرونده پزشکی تشکیل داده و نسبت به دریافت شناسنامه برای حیوان خانگی اقدام نمایید.
در طول رشد و بالغ شدن حیوانتان، میتوانید با مراجعه به شناسنامه، از زمان واکسیناسیون بعدی، معاینات و درمانهای انجام شده تا کنون و … آگاه شوید. به خصوص اگر حیوان شما بیمار شود، پزشک حیوانات (دامپزشک) با بررسی تاریخچه حیوان، میتواند تصمیمات درست تری اتخاذ کند.
همانگونه که گفته شد، در این مطلب میتوانید به هزینه خدمات دامپزشکی کلینیک های حیوانات خانگی دسترسی داشته باشید.
توجه: تعرفه های ذکر شده مربوط به استان خوزستان میباشند. تعیین تعرفه کلینیک های حیوانات خانگی در استان های دیگر، توسط مسئولین دامپزشکی مربوط به همان استان صورت میگیرد و ممکن است با آنچه در اینجا عنوان میگردد متفاوت باشد.
لطفاً پیش از رجوع به تعرفه خدمات کلینیک های حیوانات خانگی ، به موارد زیر توجه کنید:
- 1. قیمت های ذکر شده بدون محاسبه هزینه دارو میباشند.
- 2. از ساعت 21:30 شب به بعد، تعرفه ها دو برابر خواهند شد.
- 3. موارد پیش بینی نشده با توافق طرفین صورت میگیرد.
- 4. تعرفه های حمایتی برای حیوانات بی سرپرست بنا به صلاحدید کلینیک، تا سقف 25% مشمول تخفیف میگردند.
تعرفه ویزیت حیوانات خانگی
شرح فعالیت | هزینه (تومان) |
|
---|---|---|
1 | ویزیت سگ و گربه | 60,000 |
2 | ویزیت جوندگان | 35,000 |
3 | ویزیت کاسکو، کاکادو و آرا | 60,000 |
4 | ویزیت مرغ مینا و انواع طوطی | 40,000 |
5 | ویزیت پرندگان خانگی (مرغ عشق و بلبل) | 35,000 |
6 | ویزیت در محل (بدون هزینه رفت و آمد) | 230,000 |
7 | مشاوره پرورش و نگهداری | 45,000 |
8 | صدور گواهی سلامت | 60,000 |
9 | صدور شناسنامه | 60,000 |
هزینه واکسیناسیون در کلینیک حیوانات خانگی
نوع واکسن | هزینه (تومان) |
|
---|---|---|
1 | واکسن پاپی | 180,000 |
2 | واکسن پلی والان سگ | 155,000 |
3 | واکسن چندگانه گربه | 175,000 |
4 | واکسن هاری | 100,000 |
5 | نیوکاسل کبوتر | 40,000 |
تعرفه خدمات درمانی حیوانات خانگی
نوع خدمات | هزینه (تومان) |
|
---|---|---|
1 | آرام بخشی | 50,000 – 140,000 |
2 | نمونه برداری و تشخیص | 50,000 – 60,000 |
3 | کیت تشخیص بیماری | 85,000 |
4 | اندازه گیری قند خون | 30,000 |
5 | نمونه برداری آزمایشگاهی | 35,000 |
6 | آنژیوکت گذاری | 35,000 |
7 | مایع درمانی (هر سرم) | 75,000 |
8 | تزریق عادی دارو (هر تزریق) | 12,000 |
9 | داروی ضد انگل تزریقی | 35,000 |
10 | داروی ضد انگل خوراکی (هر قرص) | 20,000 |
11 | تخلیه کیسه مقعدی | 35,000 |
12 | جرم گیری دندان | 220,000 – 330,000 |
13 | کشیدن دندان | 60,000 – 110,000 |
14 | اصلاح دندان پیش جوندگان | 40,000 |
15 | اصلاح دندان آسیاب جوندگان | 100,000 |
16 | کوتاه کردن ناخن سگ و گربه | 35,000 |
17 | شستشوی هر گوش | 85,000 |
18 | شستشوی بدن | 80,000 – 175,000 |
19 | کوتاه کردن مو | 185,000 – 350,000 |
20 | کاشت میکروچیپ | 230,000 |
21 | ناخن گیری پرنده | 30,000 – 40,000 |
22 | کوتاهی منقار | 35,000 – 45,000 |
23 | کوتاه کردن بال پرنده | 35,000 |
24 | یوتنایز | 60,000 – 110,000 |
هزینه جراحی حیوانات خانگی
نوع جراحی | هزینه (تومان) |
|
---|---|---|
1 | سزارین | 1,100,000 – 2,100,000 |
2 | جراحی پیومترا | 950,000 – 1,150,000 |
3 | اواریوهیسترکتومی | 770,000 – 935,000 |
4 | اواریوهیسترکتومی خرگوش | 440,000 |
5 | اخته کردن خرگوش | 440,000 |
6 | اخته کردن سگ و گربه | 600,000 – 715,000 |
7 | جراحی پلک سوم یک طرفه | 825,000 |
8 | جراحی پلک سوم دو طرفه | 1,100,000 |
9 | جراحی اصلاح پلک | 770,000 |
10 | جراحی تخلیه چشم | 770,000 |
11 | جراحی گوش | 650,000 |
12 | جراحی دم | 350,000 |
13 | جراحی قطع انگشت | 440,000 |
14 | جراحی قطع دست و پا | 880,000 |
15 | جراحی تثبیت داخلی شکستگی ها | 1,100,000 – 2,200,000 |
16 | گچ گیری | 175,000 |
17 | باز کردن گچ | 65,000 |
18 | کشیدن بخیه | 25,000 – 60,000 |
19 | جراحی درمان پارگی زخم ها | 165,000 – 275,000 |
20 | جراحی درمان آبسه ها | 165,000 – 275,000 |
21 | جراحی فتق | 550,000 – 900,000 |
22 | لاپاراتومی اکتشافی | 715,000 – 825,000 |
23 | جراحی مثانه | 880,000 |
24 | جراحی برداشت تومورها | 770,000 – 1,100,000 |
25 | جراحی برداشت تومور پرنده | 220,000 – 275,000 |
26 | جراحی تخم ماندگی | 165,000 – 275,000 |
27 | جراحی چینه دان پرنده | 220,000 – 275,000 |
28 | جراحی تثبیت داخلی شکستگی پرندگان | 330,000 – 440,000 |
No post found!